| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 196.729 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 542.000 Leser (MMA 2010) |
| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 255.402 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 699.000 Leser (MA 2011 TZ) |
| verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 332.692 Exemplare (IVW I/11) |
| verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 442.606 Exemplare (IVW I/11) |
| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 535.782 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 1,49 Mio. Leser (MA 2011 TZ) |
| Ihre Ansprechpartnerin: |
|
Anita Eggert Telefon (05 11) 518-13 40 Fax (05 11) 518-14 03 E-Mail a.eggert@madsack.de |